Технические характеристики гибких видеоэкранов для использования в помещении | ||
Параметр |
Электроника 7-51_20_1280х320П | Электроника 7-51_31,25_250х1000П |
Разрешение экрана, (пиксель/модуль.) | 1280*320*25 | 250*1000 |
Шаг пикселя (мм) | 20 | 31.25 |
Яркость, (кд/кв.м.) | ≥3000 | ≥2000 |
Частота обновления (гц) | ≥2000 | ≥2000 |
Рекомендуемое минимальное расстояние, м | ≥25 | ≥20 |
Горизонтальный угол обзора | 110° | 110° |
Ресурс, часов, не менее | ≥50 000 | |
Рабочая температура, °С | -10 +50 | |
Относительная влажность, % | 10-90 | |
Напряжение питания, В | ~220V +/-10% | |
Программное обеспечение | Windows XP, Windows 7, бесплатное обновление программного обеспечения | |
Технические характеристики гибких видеоэкранов для использования на улице | ||
Параметр | Электроника 7-51_20_1280х320П | Электроника 7-51_31,25_250х1000П |
Разрешение экрана, (пиксель/модуль.) | 16*64 | 8*32 |
Размеры модуля, (мм) | 1280*320*25 | 250*1000 |
Шаг пикселя (мм) | 20 | 31.25 |
Яркость, (кд/кв.м.) | ≥3000 | ≥2000 |
Частота обновления (гц) | ≥2000 | ≥2000 |
Рекомендуемое минимальное расстояние, м | ≥25 | ≥20 |
Горизонтальный угол обзора | 110° | 110° |
Ресурс, часов, не менее | ≥50 000 | |
Рабочая температура, °С | -10 +50 | |
Относительная влажность, % | 10-90 | |
Напряжение питания, В | ~220V +/-10% | |
Программное обеспечение | Windows XP, Windows 7, бесплатное обновление программного обеспечения |
•
Светодиоды от ведущих мировых производителей;
• Ресурс, светодиодов, не менее ≥80 000 часов;
• Высокое качество комплектующих;
• Соответствие европейским стандартам;
• Рабочая температура, °С -40 +50;
• Относительная влажность, % 10-90;
• Напряжение питания, В ~220V +/-10%;
• Просты и удобны в монтаже;
• Не требует дополнительного обслуживания;
• Программное обеспечение входит в комплект поставки и поставляется
бесплатно;
• Обновление программного обеспечения производится бесплатно;
|
||